T-Shirt size chart (cm)
| SIZES (EU) |
CHEST | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| S | 51 | 64 | 20 |
| M | 54 | 66 | 21 |
| L | 57 | 68 | 22 |
| XL | 60 | 70 | 23 |
Hoodie size chart (cm)
| SIZES (EU) |
CHEST | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 59 | 57 |
| M | 55 | 61 | 60 |
| L | 60 | 63 | 63 |
| SIZES (EU) |
CHEST | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| S | 51 | 64 | 20 |
| M | 54 | 66 | 21 |
| L | 57 | 68 | 22 |
| XL | 60 | 70 | 23 |
| SIZES (EU) |
CHEST | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 59 | 57 |
| M | 55 | 61 | 60 |
| L | 60 | 63 | 63 |